Report

売上

メディア 対象月 本年累計 前年着地 差異
GORA 2026年1月 3,783,200
(前週差:1198800)
5,066,000 -1,282,800
2026年2月 1,826,000
(前週差:274000)
3,906,000 -2,080,000
2026年3月 0
(前週差:0)
6,870,100 -6,870,100
2026年4月 0
(前週差:0)
9,558,800 -9,558,800
2026年5月 0
(前週差:0)
8,004,000 -8,004,000
2026年6月 0
(前週差:-)
7,105,800 -7,105,800
GDO 2026年1月 1,235,000
(前週差:409000)
1,474,000 -239,000
2026年2月 747,000
(前週差:674000)
1,302,000 -555,000
2026年3月 0
(前週差:0)
2,324,700 -2,324,700
2026年4月 0
(前週差:0)
2,821,200 -2,821,200
2026年5月 0
(前週差:0)
2,431,800 -2,431,800
2026年6月 0
(前週差:-)
2,119,300 -2,119,300
じゃらん 2026年1月 252,000
(前週差:168000)
434,000 -182,000
2026年2月 168,000
(前週差:0)
275,000 -107,000
2026年3月 0
(前週差:0)
664,500 -664,500
2026年4月 0
(前週差:0)
959,500 -959,500
2026年5月 0
(前週差:0)
706,000 -706,000
2026年6月 0
(前週差:-)
355,100 -355,100
バリュー 2026年1月 0
(前週差:0)
0 0
2026年2月 0
(前週差:0)
10,000 -10,000
2026年3月 0
(前週差:0)
84,000 -84,000
2026年4月 0
(前週差:0)
904,700 -904,700
2026年5月 0
(前週差:0)
369,600 -369,600
2026年6月 0
(前週差:-)
399,200 -399,200

2026年1月

2026年2月

2026年3月

2026年4月

2026年5月

2026年6月

人数

メディア 対象月 本年累計 前年着地 差異
GORA 2026年1月 283
(前週差:96)
394 -111
2026年2月 139
(前週差:17)
327 -188
2026年3月 0
(前週差:0)
568 -568
2026年4月 0
(前週差:0)
691 -691
2026年5月 0
(前週差:0)
475 -475
2026年6月 0
(前週差:-)
430 -430
GDO 2026年1月 94
(前週差:31)
125 -31
2026年2月 59
(前週差:52)
110 -51
2026年3月 0
(前週差:0)
222 -222
2026年4月 0
(前週差:0)
251 -251
2026年5月 0
(前週差:0)
197 -197
2026年6月 0
(前週差:-)
175 -175
じゃらん 2026年1月 18
(前週差:12)
33 -15
2026年2月 12
(前週差:0)
22 -10
2026年3月 0
(前週差:0)
56 -56
2026年4月 0
(前週差:0)
72 -72
2026年5月 0
(前週差:0)
48 -48
2026年6月 0
(前週差:-)
23 -23
バリュー 2026年1月 0
(前週差:0)
0 0
2026年2月 0
(前週差:0)
1 -1
2026年3月 0
(前週差:0)
9 -9
2026年4月 0
(前週差:0)
67 -67
2026年5月 0
(前週差:0)
28 -28
2026年6月 0
(前週差:-)
30 -30

プラン別詳細

1月GORA プラン別詳細

プラン名 料金 合計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
[FW乗入]平日限定プラン【4B限定】昼食付※備考必読 7,155円(総額 8,500円) 8,500円 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 4 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 4 0
[FW乗入]平日セルフ☆昼食付※備考必読 8,519円(総額 10,000円) 10,000円 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0
[2名開催][FW乗入]平日セルフ☆昼食付※備考必読 8,519円(総額 10,000円) 10,000円 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
[FW乗入]年始セルフ☆昼食付※備考必読 11,064円(総額 13,000円) 13,000円 48 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[FW乗入]3組10名〜昼食付[ボール付][Cイチオシ] 11,064円(総額 13,000円) 13,000円 23 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[FW乗入]土日祝セルフ☆昼食付※備考必読 11,246円(総額 13,000円) 13,000円 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
[FW乗入]3組10名〜昼食付[ボール付][Cイチオシ] 11,246円(総額 13,000円) 13,000円 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[FW乗入]土日祝セルフ☆昼食付※備考必読 12,155円(総額 14,000円) 14,000円 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0
[FW乗入]年始セルフ☆昼食付※備考必読 12,882円(総額 15,000円) 15,000円 92 2 47 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WEB限定[甲州ワインビーフステーキ]1泊1R3食付/前泊 25,246円(総額 28,600円) 28,600円 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2月GORA プラン別詳細

プラン名 料金 合計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
[FW乗入]平日限定プラン【4B限定】昼食付※備考必読 7,155円(総額 8,500円) 8,500円 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
[FW乗入]平日セルフ☆昼食付※備考必読 8,519円(総額 10,000円) 10,000円 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[2名開催][FW乗入]平日セルフ☆昼食付※備考必読 8,519円(総額 10,000円) 10,000円 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[FW乗入]土日祝セルフ☆昼食付※備考必読 11,246円(総額 13,000円) 13,000円 18 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
[FW乗入]3組10名〜昼食付[ボール付][Cイチオシ] 11,246円(総額 13,000円) 13,000円 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[FW乗入]土日祝セルフ☆昼食付※備考必読 12,155円(総額 14,000円) 14,000円 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 4 14 0 0 0 0 0 11
[FW乗入]3組10名〜昼食付[ボール付][Cイチオシ] 12,155円(総額 14,000円) 14,000円 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 32

1月GDO プラン別詳細

プラン名 料金 合計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
【4人がお得!】 カート乗入れOK!平日限定プラン【4B限定】昼食付※備考必読 8,500円 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
カート乗入れOK!平日セルフ[2B保証]昼食付※備考必読 10,000円 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カート乗入れOK!休日セルフ[2名から]昼食付※備考必読 13,000円 76 2 3 22 12 0 0 0 0 0 4 3 4 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0
【早割】プレー人数×200円分のGDOポイント付 カート乗入れOK!休日セルフ[2名から]昼食付※備考必読 15,000円 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2月GDO プラン別詳細

プラン名 料金 合計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
【4人がお得!】 カート乗入れOK!平日限定プラン【4B限定】昼食付※備考必読 8,500円 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
【4人がお得!】【早割】プレー人数×200円分のGDOポイント付 カート乗入れOK!平日限定プラン【4B限定】昼食付※備考必読 8,500円 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0
【早割】プレー人数×200円分のGDOポイント付 カート乗入れOK!休日セルフ[2名から]昼食付※備考必読 13,000円 6 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カート乗入れOK!休日セルフ[2名から]昼食付※備考必読 13,000円 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 3 0 0 0 0 0
<ゴルフ場からのコンペ賞品付>【早割】プレー人数×500円分のGDOポイント付(A) 3組10名~【昼食&ボール1ダース付】カートFW乗入れOK! 14,000円 12 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
【プレー人数×500円分の予約クーポン付】<ゴルフ場からのコンペ賞品付> 3組10名~【昼食&ボール1ダース付】カートFW乗入れOK! 14,000円 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0

1月じゃらん プラン別詳細

プラン名 料金 合計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
カート乗入れOK!休日セルフ[2名から]昼食付※備考必読 13,000円 15 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
【早割】プレー人数×200円分のGDOポイント付 カート乗入れOK!休日セルフ[2名から]昼食付※備考必読 15,000円 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2月じゃらん プラン別詳細

プラン名 料金 合計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
<ゴルフ場からのコンペ賞品付>【早割】プレー人数×500円分のGDOポイント付(A) 3組10名~【昼食&ボール1ダース付】カートFW乗入れOK! 14,000円 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12